KEJOHANAN BOLASEPAK MSSD KUBANG PASU 2022 | |||||||||||
CARTA KUMPULAN BAWAH 18 TAHUN | |||||||||||
| KUMPULAN A | |||||||||||
| SEKOLAH | SMK JITRA | SMKS | SMKC | KUPSIS | SMKH | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN | |
| SMK JITRA | |||||||||||
| SMK S | |||||||||||
| SMK C | |||||||||||
| KUPSIS | |||||||||||
| SMK H | |||||||||||
| KUMPULAN B | |||||||||||
| SEKOLAH | SMKAH | MRSM | SMKTB | SSN TATAR | JENAN | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN | |
| SMK AH | |||||||||||
| MRSM | |||||||||||
| SMK TB | |||||||||||
| SSN TATAR | |||||||||||
| JENAN | |||||||||||
| KUMPULAN C | |||||||||||
| SEKOLAH | SMAHI | SMKPN | SMKSM | SMKBBD | SMKMD | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN | |
| SMAHI | |||||||||||
| SMK PN | |||||||||||
| SMK SM | |||||||||||
| SMK BBD | |||||||||||
| SMK MD | |||||||||||
| KUMPULAN D | |||||||||||
| SEKOLAH | SMKPK | SMKTISP | SMKPB | SMKDH | SMKTP | B | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN |
| SMK PK | |||||||||||
| SMK TISP | |||||||||||
| SMK PB | |||||||||||
| SMK DH | |||||||||||
| SMK TP | |||||||||||
No comments:
Post a Comment