KEJOHANAN BOLASEPAK MSSD KUBANG PASU 2022 | |||||||||||
CARTA KUMPULAN BAWAH 15 TAHUN | |||||||||||
| KUMPULAN A | |||||||||||
| SEKOLAH | SMANI | SMAHI | SMKTP | SMKKP | SMKH | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN | |
| SMANI | |||||||||||
| SMAHI | |||||||||||
| SMK TP | |||||||||||
| SMK PK | |||||||||||
| SMK H | |||||||||||
| KUMPULAN B | |||||||||||
| SEKOLAH | KUPSIS | SMKBBS | SMKAH | MRSM | SMKSM | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN | |
| KUPSIS | |||||||||||
| SMK BBS | |||||||||||
| SMK AH | |||||||||||
| MRSM | |||||||||||
| SMK SM | |||||||||||
| KUMPULAN C | |||||||||||
| SEKOLAH | JENAN | SMKBBD | SMKPN | SMKAJ | SMKDH | B | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN |
| JENAN | |||||||||||
| SMK BBD | |||||||||||
| SMK PN | |||||||||||
| SMKA J | |||||||||||
| SMK DH | |||||||||||
| KUMPULAN D | |||||||||||
| SEKOLAH | SMKJITRA | SMKMD | SMKC | SSN TATAR | JARING | BOLOS | BEZA+- | MATA | KEDUDUKAN | ||
| SMK JITRA | |||||||||||
| SMK MD | |||||||||||
| SMK C | |||||||||||
| SSN TATAR | |||||||||||
No comments:
Post a Comment