SUKU AKHIR BAWAH 15 | ||||||||||
| NOM GAME | PASUKAN | VS | PASUKAN | TARIKH/MASA | PADANG | KEPUTUSAN | ||||
| 37 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | 6-7-22 / 8.00 AM | SMKPK | |||||
| 38 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | 6-7-22 / 8.00 AM | SMKSM | |||||
| 39 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | 6-7-22 / 8.00 AM | SMKTSIP | |||||
| 40 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | 6-7-22 / 8.00 AM | SMKMD | |||||
No comments:
Post a Comment