SUKU AKHIR BAWAH 18 | ||||||||
| NOM GAME | PASUKAN | VS | PASUKAN | TARIKH/MASA | PADANG | KEPUTUSAN | ||
| 41 | JOHAN A | VS | NAIB JOHAN C | 6-7-22 / 8.00 AM | SMKPN | |||
| 42 | JOHAN C | VS | NAIB JOHAN A | 6-7-22 / 8.00 AM | SMKTP | |||
| 43 | JOHAN B | VS | NAIB JOHAN D | 6-7-22 / 8.00 AM | TATAR | |||
| 44 | JOHAN D | VS | NAIB JOHAN B | 6-7-22 / 8.00 AM | KUPSIS | |||
No comments:
Post a Comment